Lista De Produtos
Máquina de sopro de garrafa linear PP (Série CPP)
Descrição
A máquina de sopro de garrafas da série CPP é usada para a produção elevada, soprando automaticamente a garrafa IV e outras garrafas de PP, incluindo estações de carregamento de pré-formas, aquecimento de pré-formas, entrega de pré-moldes, sopro de garrafas. Os frascos soprados são adequados para enchimento de infusão de glicose, infusão de cloreto de sódio, injeção de glicose e cloreto de sódio, injeção de metronidazol, etc.
Características da máquina de moldagem por sopro linear
1. Diferente executa o carregamento, não é necessário trocar peças sobressalentes
2. Controle totalmente servo-eletrico
3. Bloqueio do molde de alta pressão do tipo pistão, melhorando a qualidade da garrafa soprada
4 Saída de potência estável, assegure a espessura uniforme do frasco
5. Capacidade de produção máxima 12000 garrafas por hora
Parâmetros técnicos da máquina de sopro de garrafas PP

A máquina de sopro de garrafas da série CPP é usada para a produção elevada, soprando automaticamente a garrafa IV e outras garrafas de PP, incluindo estações de carregamento de pré-formas, aquecimento de pré-formas, entrega de pré-moldes, sopro de garrafas. Os frascos soprados são adequados para enchimento de infusão de glicose, infusão de cloreto de sódio, injeção de glicose e cloreto de sódio, injeção de metronidazol, etc.
Características da máquina de moldagem por sopro linear
1. Diferente executa o carregamento, não é necessário trocar peças sobressalentes
2. Controle totalmente servo-eletrico
3. Bloqueio do molde de alta pressão do tipo pistão, melhorando a qualidade da garrafa soprada
4 Saída de potência estável, assegure a espessura uniforme do frasco
5. Capacidade de produção máxima 12000 garrafas por hora
Parâmetros técnicos da máquina de sopro de garrafas PP
| Modelos de máquinas | |||||||||||||
| Item | CPP4 | CPP6 | CPP8 | CPP10 | CPP12 | ||||||||
| Capacidade de design | 100-250ml | 4000 B / H | 6000 B / H | 8000 B / H | 10000 B / H | 12000 B / H | |||||||
| 500ml | 3000 B / H | 5000 B / H | 7000 B / H | 9000 B / H | 10000 B / H | ||||||||
| Material pré-formado | PP | ||||||||||||
| Cavidade do molde no. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
| Ar comprimido | Pressão baixa | 8-10Bar 3m3 / min | 8-10Bar 4m3 / min | 8-10Bar 5m3 / min | 8-10Bar 6m3 / min | 8-10Bar 7m3 / min | |||||||
| Alta pressão | 20-25Bar 6m3 / min | 20-25Bar 8m3 / min | 20-25Bar 10m3 / min | 20-25Bar 12m3 / min | 20-25Bar 15m3 / min | ||||||||
| Água de refrigeração | Parte de aquecimento | 20-30 ℃, 5-7m³ / h | |||||||||||
| Parte do molde | 10-15 ℃, 2-4m³ / h | ||||||||||||
| Fonte de energia | 380V, 50Hz, 3 fases 4 fios | ||||||||||||
| Potência de aquecimento | 160kW | 164kW | 175kW | 187kW | 192kW | ||||||||
| Poder instalado | 234kW | 250kW | 258kW | 263kW | 270kW | ||||||||
| Peso da máquina | 13T | 13.2T | 13.8T | 14.2T | 14.5T | ||||||||
| Dimensão geral (m) | Conjunto principal (L × W × H) | 11,38 × 1,71 × 2,2 | 11,68 × 1,71 × 2,2 | 11,98 × 1,71 × 2,2 | 13,25 × 1,71 × 2,2 | 13,75 × 2,15 × 2,2 | |||||||

Spanish
French
Arabic



